: Hovedsiden om farver : Hovedsiden om litteratur om farver

KW tavle 11-20

1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-30

Alle udmlte felter i KW tavle 11-20 her. I de farvede felter, lige efter Efter KW's tavlenummer er der en usynlig bold: Farvens HTML-nummer vises nr musen er ved bolden, og teksten hvor farven er nvnt vises ved museklik (felt A1-F1 er ens p alle tavler og er derfor kun kommenteret p den frste tavle).

tavle11

8 A8 A00030 B8 C8D8 680020 E8F8 700030
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6
5 A5B5 C5D5 E5F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3F3
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1 FFFFFF B1 9C7878 C1 6C4C4C D1 4C3232 E1 382830 F1 180404

tavle12

8 A8B8 C8D8 E8F8
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6
5 A5B5 C5D5 E5F5
4 A4 DC6078 B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3F3
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle13

8 A8-Klarere end A00050 B8 C8 801050 D8 E8F8 500040
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6 E000B0 B6 C6D6 E6F6
5 A5B5 C5D5 E5F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3 402030 F3
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle14

8 A8B8 C8D8 E8F8
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6
5 A5B5 C5D5 E5F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3F3 201020
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle15

8 A8B8 C8 801060 D8 E8F8
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6
5 A5B5 C5D5 E5 502048 F5
4 A4 B06090 B4 A85090 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3F3
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle16-

8 A8B8 C8D8 E8F8
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6
5 A5B5 C5D5 E5F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3F3
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle17

8 A8 500050 KW's udgaver 500050 violet 500050 Mrkviolet B8 700070 C8D8 380430 KW's udgaver 380430 Dybviolet E8 F8 300040
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6
5 A5 602050 KW's udgaver 602050 Lysviolet B5 C5D5 602868 KW's udgaver 602868 Grviolet E5F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3F3
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle18

8 A8B8 C8D8 E8F8
7 A7B7 C7D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6
5 A5B5 C5D5 E5F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 A870E0 C3D3 E3F3 201830
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle19

8 A8B8 C8D8 E8F8
7 A7B7 C7 403060 D7 E7F7
6 A6B6 C6D6 E6F6 180048
5 A5B5 C5D5 E5F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3 A090FF B3 C3D3 E3F3
2 A2B2 C2 908080 D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1

tavle20

8 A8B8 C8D8 E8F8 001030
7 A7B7 4000A0 C7D7 E7F7
6 A6B6 7028C0 C6D6 E6F6
5 A5B5 7040FF C5 605070 D5 E5 303050 F5
4 A4B4 C4D4 E4F4
3 A3B3 C3D3 E3F3 302838
2 A2B2 C2D2 E2F2
1 A1B1 C1D1 E1F1