Små Telamonier, stok op til ca. 5 mm tyk, med en stok der er næsten hvid p.gr.af tiltrykte silkefibre
| |
1: | Stor kontrast mellem den mørkt brune eller sortagtige hat og de lyse lameller der er hvidlige som spæde.
Lamelegg af fladens farve, eller højst med en tynd hvid egg, lameltælling: L=26-36: | 24 |
-: | Mindre kontrast mellem hatfarve og lamelfarve, eller lameller synes lyse på grund
af en kraftig hvid egg. Uanset lameltælling: | 2 |
2: | Hatoverflade glat, skinnende som våd, hvis der er slør på haten så kun alleryderst: | 15 |
-: | Hatoverflade håret, fnugget, med nedliggende fibre eller med melet belægning, mat: | 3 |
3: | Lille hjælmhat(Galerina)-lignende, spidspuklet art, som våd dybt randstribet og fint
håret på hele hatoverfladen. Som halvtør med iodoformlugt: | C. acutus, Spids slørhat |
-: | Hvis med iodoformlugt, da hatcentrum enten glat eller med store skæl: | 4 |
4: | Uden lugt (ejhelller pelargonie), uden violet (ejheller stoktop).
Hat opsprækker i ret små lyse skæl, hat mørk men med bred lysere rand: | 12 |
-: | Enten lugt eller stokfarve anderledes, eller med store skæl eller med uskællet hatcentrum.
Hat enten i gule farver eller mørk helt til randen uden lys zone: | 5 |
5: | Oftest med pelargonielugt. Unge lameller røde eller gulbrune, stoktop oftest med violet: | 9 |
-: | Uden pelargonielugt, og uden violet på stokken: | 6 |
6: | Slør meget rigeligt, som tyk ulden belægning. Stok knoldet og med mørkt brune plettter i skader: | C. gossypinus, Bomulds-slørhat |
-: | Slør ikke så rigeligt: | 7 |
7: | Både hat og lameller lyst gule, stokken (under sløret) ligeså og ikke sortnende nedefter: | C. parvannulatus, Krave-slørhat |
-: | Hatcentrum mørkere og næppe gult, stok sortnenede nedefter eller ej: | 8 |
8: | Hatrand foldet i zig-zag efter lamellerne (lup). Med iodoformlugt ved tørring: | C. albovariegatus, Hvidægget slørhat |
-: | Hatrand lige, hat meget lys, uden iodoformlugt. Hat vælvet, uden pukkel: | C. comptulus |
9: | Kød mørkt brunt til violetbrunt, rødmende især i stokken: | C. roseipes
|
-: | Kød oftest lysere, brunt eller violet, ikke rødmende: | 10 |
10: | Store (hat 1-4 cm), puklede svampe med blegbrune-brunviolette lameller, L>27: | C. flexipes, Pelargonie-slørhat |
-: | Små (hat ½-2 cm), koniske til affladigende svampe med gullige-gulbrune-rødlige lameller, L<26: | 11 |
11: | Lameller brune til gråbrune ±hjortebrun(violet), lamelegg lys og lige | C. diasemospermus, Pile-slørhat |
-: | Hat med nedbøjet, lysere rand og sortagtigt centrum, lamelegg lys og savtakket: | C. violilamellatus |
12: | Slør rent hvidt. Hatrand ikke eller højst svagt randstribet som våd: | 13 |
-: | Slør hvidt med gulligt eller rødligt anstrøg. Hat kraftigt randstribet som våd: | 14 |
13: | Lamelegg savtakket. Næsten altid under birk: | C. hemitricus, Hvidfnugget Slørhat |
-: | Lamelegg lige. Mest i nåleskov, men evt i løvskov specielt under asp: | C. pilatii |
14: | Slør hvidt med gult anstrøg. Hat brun, vælvet til konisk med lille, mørk umbo,
rand brun: | C. fulvescens |
-: | Slør hvidt med rødt anstrøg.
Hat med ret livlig gulbrun farve, stor mørk umbo og hvidlig rand: | C. detonsus |
15: | (1<– )Lameltælling L<35 eller endnu fjernere lameller: | 21 |
-: | Lameltælling L>35: | 16 |
16: | Hele svampen undtagen slør varmt brun, hat randstribet som våd. Iodoformlugt ved tørring: | C. obtusus, Randstribet slørhat | |
-: | Hatmidte- eller hele hatten - sortagtig. lugt manglende eller noget jord/ræddikeagtig: | 17 |
17: | Lameller lyst brune, gerne iblandet lidt gult eller rødt. Hat gulbrun-orangebrun uden sort:
| C. leiocastaneus |
-: | Lameller lyse/brune eller ej. Hatcentrum meget mørkt eller hele hatten sortagtig: | 18 |
18: | Slør på stokken fint kornet, stok med store røde områder efter tryk. Løv- eller nåleskov: | 19 |
-: | Slør på stokken ensfarvet hvidt, højst med rødt efter tryk nederst. I løvskov: | 20 |
19: | Mest under birk, kød med jordagtig til rødbedet lugt, stokbubund mørkner uden rødt: | C. umbrinolens, Mørk slørhat |
-: | Løvskov men sjældent under birk, lugtløs, stokbubund rødmer noget efter tryk: | C. vernus, sommer-slørhat |
20: | Robust art, stok ret kort (~4-6 x hatdiameteren), hat flad eller let puklet. Under løvtræ, mest birk: | C. erubescens |
-: | Stok længere (~5-7 x hatdiameteren), hat med but pukkel. I løv- og nåleskov, evt birk: | C. praestiginosus |
21: | Hele svampen (undt. slør) ret lyst gul, udtørrende lyst okkergul. Stok ofte med ring: | Se pkt 7, C. parvannulatus, Krave-slørhat |
-: | Hat ret mørkt gul eller mørkere. Stok aldrig med ring: | 22 |
22: | Hatcentrum sortagtigt, lysere udefter. Stokken sjældent helt hvid: | C. decipiens, mørktpuklet slørhat |
-: | Hat brun til brungul, stok hvid i hvert fald som ung: | 23 |
23: | Stok cylindrisk, hat ret lyst brun med mørkere midte, kød hvidt til lyst brunligt: | C. jubarinus, Skinnebens-slørhat |
-: | Stok tilspidset nedefter, hat brunviolet som ung, kød hvidt iblandet violet: | C. cageii |
nb: | Hvis det ligner cageii men uden violette farver, og hatten er lovlig lys,
kan det være C. fragrantior som beskrevet i Jan Vesterhold 2007 (se litt.) | IKKE pkt 24 C. fragrantior |
24: | Gaffeldelte lameller set på nogle af svampene. Kød hvidligt.
Lugt på stokbund svagt af iodoform, på lameller af blyantstræ: | C. fragrantior, Daddelbrun slørhat |
-: | Lameller aldrig gaffeldelte. Kød gulligbrunt, nederst i stokken mørkere.
Lugt ubetydelig: | C. depressus, Lysbladet slørhat |