Nøglen til de danske arter af Leccinum .
| 1: | Flesh er ± grå til sort kort efter opskæring, blå- grøn farve sjældne
og kun set i orm gnave . Cap hud overhængende eller ikke .
i løvfældende eller nåletræ , herunder betula :
| | 9 |
| - | Flesh vil ikke være grå til sort kort efter opskæring,
men kan være rød eller spredt med levende blå- grønne farver , cap hud ikke
overhængende , eller hvis en smule derefter under 1 mm.
Altid under betula | 2 |
| 2: | Cap brun til mørk brun, evt med sort skud, Stipe skalaer meget mørke : | 7 |
| - | Cap farve fra hvid til nøddebrunt , Stipe skalaer lyse eller mørke : | 3 |
| 3: | Tube munden med gule farver som ung eller gammel , eller
brune lyserøde farver som gamle, altid mørke efter tryk: | 6 |
| - | Tube mouts hvid, grå eller grå -brun - okker brun , uanset alder ;
hvis mørke efter pres så de er altid uden brun : | 4 |
| 4: | Cap læder brun til grå brun og kødet klart rødme efter opskæring og gnide . Stipe
skalaer danner mørke langsgående striber på en lys base: | L. scabrum VaR roseofractum |
| - | kødet ikke rødmende rød. Stipe skalaer en let, tætsiddende uldne belægning : | 5 |
| 5: | Cap glat fint filtet , så gammel kasket med meget bløde kød og
fedtet overflade ( * ): | L. cyaneobasileucum |
| - | Cap fint filtet til Tufty , cap kødet temmelig fast , selv i ældre udtagne prøver :
| L. nucatum |
| 6: | Cap på gamle udtagne prøver med en blød overflade, som så fugtig , grønt efter gnidning .
Tube mouts så unge uden gul , som gamle gullig eller brunlig pink :
| L. holopus |
| - | Cap er ikke eller højst svagt lysegrønt efter gnidning .
Tube mouts så unge med en lys gul farve , der bliver mere
mudret med alderen muligvis forsvinde helt : | L. schistophilum |
| 7: | (2 - > 7) ---- Cap mørke, kød ikke mørkere eller drejning grå ---- | |
| - | Stipe kød blå- blå-grønne steder. Cap med sortbrune pletter eller slagtilfælde på steder ,
Andre steder marmoreret i lyse farver ( * ) :
| L. variicolor |
| - | Blå eller grønne farver ikke er til stede : | 8 |
| 8: | Stipe skalaer sort, stipe grå i mellem skalaer , måske hvid øverst .
Cap sort til sortbrune mørkebrun : | L. melaneum |
| - | Stipe skalaer sortbrune eller grå, hvid i mellem skalaerne og øverst .
Cap oftest i mindre mørkebrune farver : | L. scabrum |
| 9: | (1 - > 9) ---- Flesh bliver grå eller sort ---- | |
| - | Tube mouts gule, også på unge svampe : | L. crocipodium |
| - | Tube mouts i enhver anden farve , i det mindste på unge udtagne prøver : | 10 |
| 10: | Cap huden ikke overhængende . På ler , skimmel eller kalkrig
substrater med avnbøg eller hassel : | L. pseudoscabrum |
| - | Cap skin overhængende (mindst 1 mm).
Ikke mykorrhiza med avnbøg eller hassel : | 11 |
| 11: | Cap brun , overhængende cap hud ubrudt på margin ; under asp
eller dyrkede popler : | L. duriusculum |
| - | cap orange, rød , rødbrun , sjældent hvid. Overhængende hat hud som
separeret flager på cap margin. Fundet under asp samt andre træer : | 12 |
| 12: | Stipe skalaer rødbrun til sort. Fundet under betula
samt andre træer : | 14 |
| - | Stipe skalaer hvid til rødbrun . Ikke under betula :
| 13 |
| 13 : | Under eg eller poppel, muligvis også andre løvskov , Stipe skalaer dark
allerede når unge . Bemærk: Hvis vegetationen er så høj, at stipe aldrig har
set lyset skalaer kan være hvid , men så se på farven af hætten :
det skal være levende rød eller undertiden brun , på tørrede prøver mørk rødlig brun :
| aurantiacum |
| - | Under asp, stipe skalaer første hvide , senere rødbrun . Cap levende
orange, om tørrede svampe lys brun : | L. albostipitatum |
| 14: | Under betula , stipe tyk med skalaer sort som kul
( utrolig smuk ). Cap orange- rød, orange, sjældent hvid :
| L. versipelle |
| - | Under pinaceae , i nogle få tilfælde piceae
eller arctostaphyllos . Cap temmelig mørkt rødbrun til brun .
Stem skalaer første lys , snart rødbrun eller endda sortbrune : | L. vulpinum |